본문 바로가기 주메뉴 바로가기
제품정보

합성수지제창

합성수지제창 미서기창
합성수지제창
미서기창
합성수지제창 - 미서기창
정의 좌우로 슬라이딩 개폐되는 일반적인 창 구조
단열성과 기밀성이 우수하여 주거용에 적합
금속제 대비 경제적이고 유지관리 용이
유리사양 24mm ~ 43mm
적용인증

환경표시제품인증

KS인증 (KS F 3117 창세트)

에너지소비효율 (1등급, 2등급)

특허 (창호 관련 특허 다수 보유)

합성수지제창 - 미서기창
제품군 모델명 식별번호 규격 유리 열관류율 효율등급 링크
미서기 이중창 HS-PPW-SL-R1 24292687 백색 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 이중창 HS-PPW-SL-W1 24283230 랩핑 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 이중창 HS-PPW-SL-RA1 24439276 랩핑+컬러압출 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 이중 중연창 HS-PPW-2SL-R1 24292685 백색 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 이중 중연창 HS-PPW-2SL-W1 24283229 랩핑 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 이중 중연창 HS-PPW-2SL-RA1 24292686 랩핑+컬러압출 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 이중 중중연창 HS-PPW-4SL-W1 24283228 백색 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 이중 중중연창 HS-PPW-4SL-R1 24283227 랩핑 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 이중 중중연창 HS-PPW-4SL-RA1 24439274 랩핑+컬러압출 22mm (5CL + 12AR + 5LE) 0.792 W/m²K 1등급
미서기 단창 HSJ-PW-SL-W 25329877 백색 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.297 W/m²K 3등급
미서기 단창 HSJ-PW-SL-R 25329876 랩핑 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.297 W/m²K 3등급
미서기 단창 HSJ-PW-SL-WA 25329875 백색+컬러압출 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.297 W/m²K 3등급
미서기 단창 HSJ-PW-SL-RA 25329874 랩핑+컬러압출 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.297 W/m²K 3등급
미서기 단창 중연창 HSJ-PW-2SL-W 25329882 백색 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.297 W/m²K 3등급
미서기 단창 중연창 HSJ-PW-2SL-R 25329881 랩핑 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.297 W/m²K 3등급
미서기 단창 중연창 HSJ-PW-2SL-WA 25329880 백색+컬러압출 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.297 W/m²K 3등급
미서기 단창 중연창 HSJ-PW-2SL-RA 25329879 랩핑+컬러압출 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.297 W/m²K 3등급
합성수지제창 고정 미서기창
합성수지제창
고정 미서기창
합성수지제창 - 고정 미서기창
정의 일부는 고정, 일부는 미서기 개폐 구조
단열·방음 효과를 유지하면서 환기 기능 제공
교육시설·주택 등에 사용
유리사양 24mm ~ 43mm
적용인증

환경표시제품인증

KS인증 (KS F 3117 창세트)

에너지소비효율 (1등급, 2등급)

특허 (창호 관련 특허 다수 보유)

합성수지제창 - 고정 미서기창
제품군 모델명 식별번호 규격 유리 열관류율 효율등급 링크
고정 미서기 (단창) HS-PW-FIX SL-W1 24292688 백색 24mm (5CL + 14AR+ 5LE) 1.383 W/m²K 3등급
고정 미서기 (단창) HS-PW-FIX SL-R1 24292689 랩핑 24mm (5CL + 14AR+ 5LE) 1.383 W/m²K 3등급
고정 미서기 (단창) HS-PW-FIX SL-RA1 24283233 랩핑+컬러압출 24mm (5CL + 14AR+ 5LE) 1.383 W/m²K 3등급
고정 미서기 (이중창) HS-PPW-FIX SL-W1 24283232 백색 22mm (5CL + 12AR+ 5LE) 0.71 W/m²K 1등급
고정 미서기 (이중창) HS-PPW-FIX SL-R1 24283231 랩핑 22mm (5CL + 12AR+ 5LE) 0.71 W/m²K 1등급
고정 미서기 (이중창) HS-PPW-FIX SL-RA1 24439275 랩핑+컬러압출 22mm (5CL + 12AR+ 5LE) 0.71 W/m²K 1등급
합성수지제창 고정 스윙창
합성수지제창
고정 스윙창
합성수지제창 - 고정 스윙창
정의 일부는 고정, 일부는 스윙 방식 개폐 가능
단열 성능이 뛰어나 난방·냉방 효율 향상
건물의 발코니 등에 활용
유리사양 24mm ~ 43mm
적용인증

환경표시제품인증

KS인증 (KS F 3117 창세트)

에너지소비효율 (1등급, 2등급)

특허 (창호 관련 특허 다수 보유)

합성수지제창 - 고정 스윙창
제품군 모델명 식별번호 규격 유리 열관류율 효율등급 링크
고정 스윙창 HSJ-PW-FP-W 25329872 백색 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.274 W/M²k 3등급
고정 스윙창 HSJ-PW-FP-R 25329868 랩핑 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.274 W/M²k 3등급
고정 스윙창 HSJ-PW-FP-WA 25329867 백색+컬러압출 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.274 W/M²k 3등급
고정 스윙창 HSJ-PW-FP-RA 25329866 랩핑+컬러압출 24mm (5LE + 14AR + 5CL) 1.274 W/M²k 3등급
합성수지제창 방충망창
합성수지제창
방충망창
합성수지제창 - 방충망창
정의 환기 시 해충 유입을 방지하는 구조
합성수지 프레임은 저렴하고 가벼우며 시공 용이
다양한 재질의 메쉬망 사용 가능
적용인증

KS인증 (KS F 3117 창세트)

특허 (창호 관련 특허 다수 보유)

합성수지제창 - 방충망창
제품군 모델명 식별번호 규격 유리 열관류율 효율등급 링크
방충망 (스테인리스) HS-MF-S 22890624 백색 - - -
방충망 (알루미늄) HS-MF-A-W 25533533 백색 - - -
방충망 (알루미늄) HS-MF-A-WA 25533532 백색+컬러압출 - - -
방충망 (화이버글라스) HS-MF-FG-W 25544216 백색 - - -
방충망 (화이버글라스) HS-MF-FG-WA 25544217 백색+컬러압출 - - -
방충망 (폴리에스터 필라멘트) HS-MF-PF-W 25544218 백색 - - -
방충망 (폴리에스터 필라멘트) HS-MF-PF-WA 25544219 백색+컬러압출 - - -
방충망 (스테인리스) HS-MF-S-W 25540918 백색 - - -
방충망 (스테인리스) HS-MF-S-WA 25540919 백색+컬러압출 - - -
※ 상기 제품은 조달(MAS)에 등록된 대표 모델이며, 상기 외 규격 및 사양으로도 맞춤 제작 가능합니다.
TOP