Skip to content Skip to main menu
Products

uPVC Doors

PVC Doors
PVC Doors
PVC Doors
DOORS

- Entrance door structure made of PVC

- Excellent thermal and sound insulation suitable for residential buildings

- Lightweight and easy to maintain

FRAMES

- Frame structure supporting the door panel

- PVC materials for enhanced durability and thermal performance

- Available in customizable sizes for any project

CERTIFICATE

KS CERTIFICATE

UPVC DOORS
TYPE MODEL NO. MAS NO. SIZE LINK
DOOR HSD05-01 25662008 500 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD06-01 25662007 600 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD7-01 23248851 700 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD8-01 23248852 800 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD9-01 23248853 900 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD10-01 23248854 1000 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD07-W2 25647809 700 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD-08-W2 25647810 800 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD09-W1 25620671 900 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
DOOR HSD10-W1 25647811 1000 (W) * 2100 (H) * 35 (D)
FRAME HSF05-110 25636209 500 (W) * 2100 (H) * 110 (D)
FRAME HSF05-155 25636208 500 (W) * 2100 (H) * 155 (D)
FRAME HSF05-230 25636207 500 (W) * 2100 (H) * 230 (D)
FRAME HSF05-245 25636206 500 (W) * 2100 (H) * 245 (D)
FRAME HSF06-110 25636205 600 (W) * 2100 (H) * 110 (D)
FRAME HSF06-155 25636204 600 (W) * 2100 (H) * 155 (D)
FRAME HSF06-230 25636203 600 (W) * 2100 (H) * 230 (D)
FRAME HSF06-245 25636202 600 (W) * 2100 (H) * 245 (D)
FRAME HSF07-110 25636216 700 (W) * 2100 (H) * 110 (D)
FRAME HSF07-155 25636215 700 (W) * 2100 (H) * 155 (D)
FRAME HSF7-230 23248830 700 (W) * 2100 (H) * 230 (D)
FRAME HSF08-110 25636214 800 (W) * 2100 (H) * 110 (D)
FRAME HSF08-155 25636213 800 (W) * 2100 (H) * 155 (D)
FRAME HSF8-245 23248838 800 (W) * 2100 (H) * 245 (D)
FRAME HSF09-110 25629151 900 (W) * 2100 (H) * 110 (D)
FRAME HSF09-155 25636212 900 (W) * 2100 (H) * 155 (D)
FRAME HSF9-230 23248849 900 (W) * 2100 (H) * 230 (D)
FRAME HSF-245F/4 23046607 900 (W) * 2100 (H) * 245 (D)
FRAME HSF010-110 25636211 1000 (W) * 2100 (H) * 110 (D)
FRAME HSF010-155 25636210 1000 (W) * 2100 (H) * 155 (D)
FRAME HSF10-230 23248845 1000 (W) * 2100 (H) * 230 (D)
FRAME HSF10-245 23248846 1000 (W) * 2100 (H) * 245 (D)
※ The above products are the representative models registered with Publc Procurement Service(MAS), and can also be custom-made
TOP